Valor en Liga MX€2.1 MEstimación MDP
Valor en el extranjero€1.4 MLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202649.620º de 41 centrales
Datos
- Nombre completo
- Bruno Méndez Cittadini
- Nacimiento
- 10 sep 1999
- Nacionalidad
- Uruguay
- Estatura
- 1,80 m
- Peso
- 81 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Defensa central
- Dorsal
- 4
- Selección
- Uruguay · 7 partidos, 0 goles
- Juveniles
- Uruguay U18 (8) · Sub-20 (32) · Uruguay U22 (4)
- Contrato hasta
- 30 jun 2027
- Minutos en el torneo
- 628 (70% de su equipo)
Calificación por torneo
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Toluca | 8 | 7 | 628 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 1/0 | 6.99 | 49.6 20º de 41 |
| Clausura 2026 | Toluca | 10 | 8 | 770 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | 1/0 | 6.92 | 57.2 10º de 42 |
| Apertura 2025 | Toluca | 14 | 11 | 1041 | 1 | 0.4 | +0.6 | 0 | 1/1 | 6.79 | 52.5 17º de 36 |
| Clausura 2025 | Toluca | 11 | 11 | 925 | 0 | 0.3* | -0.3 | 0 | 1/0 | 7.05 | 50.4 20º de 38 |
| Apertura 2024 | Toluca | 10 | 7 | 682 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0/1 | 6.92 | Muestra corta |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 2 | 146 | 0 | 0 |
| Apertura 2025 | 2 | 87 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 6 | 334 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2024 | Granada | Toluca | Traspaso | — |
Toluca