Valor en Liga MX€2.6 MEstimación MDP
Valor en el extranjero€1.7 MLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202648.3Muestra corta
Datos
- Nombre completo
- Jorge Eduardo Sánchez Ramos
- Nacimiento
- 10 dic 1997
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,76 m
- Peso
- 69 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Lateral derecho
- Dorsal
- 3
- Selección
- México · 64 partidos, 3 goles · Mundial 2026 (4 PJ, 349 min)
- Juveniles
- Mexico U18 (3) · Mexico U21 (6) · Sub-23 (5)
- Contrato hasta
- 30 jun 2030
- Minutos en el torneo
- 343 (38% de su equipo)
Calificación por torneo
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Atlas | 6 | 4 | 343 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | 1/0 | 6.67 | Muestra corta |
| Clausura 2026 | Cruz Azul | 4 | 3 | 220 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0/0 | 6.73 | Muestra corta |
| Apertura 2025 | Cruz Azul | 12 | 11 | 1011 | 0 | 0.9 | -0.9 | 1 | 1/0 | 6.72 | 43.1 24º de 34 |
| Clausura 2025 | Cruz Azul | 13 | 12 | 1052 | 0 | 0.7* | -0.7 | 0 | 1/0 | 7.14 | 54.3 14º de 35 |
| Apertura 2024 | Cruz Azul | 15 | 15 | 1209 | 1 | 1.9 | -0.9 | 1 | 1/0 | 7.07 | 50.1 16º de 30 |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Apertura 2025 | 3 | 199 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 4 | 360 | 0 | 1 |
| Apertura 2024 | 3 | 87 | 0 | 1 |
Atlas
Cruz Azul