Valor en Liga MX€1.2 MEstimación MDP
Valor en el extranjero€800 milLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202642.029º de 34 medios centro
Datos
- Nombre completo
- Rômulo Zanre Zwarg
- Nacimiento
- 1 mar 2000
- Nacionalidad
- Brasil
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Mediocampista defensivo
- Dorsal
- 23
- Contrato hasta
- 31 dic 2027
- Minutos en el torneo
- 700 (78% de su equipo)
Calificación por torneo
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Tigres UANL | 8 | 8 | 700 | 0 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0/0 | 6.77 | 42.0 29º de 34 |
| Clausura 2026 | Tigres UANL | 14 | 12 | 1114 | 0 | 0.9 | -0.9 | 0 | 1/0 | 6.74 | 46.4 26º de 41 |
| Apertura 2025 | Tigres UANL | 15 | 15 | 1323 | 0 | 0.8 | -0.8 | 2 | 6/0 | 6.92 | 63.4 5º de 45 |
| Clausura 2025 | Tigres UANL | 8 | 6 | 573 | 0 | 0.1* | -0.1 | 1 | 0/0 | 7.13 | Muestra corta |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Apertura 2025 | 6 | 556 | 0 | 1 |
| Clausura 2025 | 4 | 233 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 26 ene 2025 | Internacional | Tigres UANL | Traspaso | €5 M |
Tigres UANL