Valor en Liga MX€250 milEstimación MDP
Valor en el extranjero€150 milLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202639.135º de 41 centrales
Datos
- Nombre completo
- Rubén Duarte Sánchez
- Nacimiento
- 18 oct 1995
- Nacionalidad
- España
- Estatura
- 1,80 m
- Peso
- 75 kg
- Pie hábil
- Izquierdo
- Posición
- Defensa
- Dorsal
- 5
- Juveniles
- Spain U16 (4) · Sub-17 (2) · Spain U18 (2) · Spain U19 (10) · Spain U21 (9)
- Contrato hasta
- 30 jun 2027
- Minutos en el torneo
- 720 (80% de su equipo)
Calificación por torneo
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Pumas UNAM | 8 | 8 | 720 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0/0 | 6.7 | 39.1 35º de 41 |
| Clausura 2026 | Pumas UNAM | 12 | 8 | 760 | 0 | 0.4 | -0.4 | 0 | 2/0 | 6.75 | Muestra corta |
| Apertura 2025 | Pumas UNAM | 15 | 14 | 1289 | 2 | 1.1 | +0.9 | 1 | 8/0 | 6.95 | 55.7 14º de 36 |
| Clausura 2025 | Pumas UNAM | 13 | 11 | 1062 | 0 | 0.0 | -0.0 | 1 | 2/0 | 7.09 | 57.1 15º de 38 |
| Apertura 2024 | Pumas UNAM | 14 | 14 | 1317 | 0 | 0.2* | -0.2 | 0 | 3/0 | 7.4 | 63.5 5º de 37 |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 6 | 522 | 1 | 0 |
| Apertura 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 2 | 210 | 0 | 0 |
| Apertura 2024 | 2 | 180 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2024 | Deportivo Alavés | Pumas UNAM | Libre | — |
Pumas UNAM